¿En qué países necesito visa con el pasaporte Chileno?
|Todo los países a los que podes viajar con el pasaporte Chileno
Al 26 de Marzo 2019, los ciudadanos chilenos se encuentran excentos de visa (o con visa on arrival) a 176 países y territorios con el pasaporte Chileno el cual se ubica en el puesto número 14 en terminos de libertad para viajar, siendo el más fuerte de Latinoamérica de acuerdo al Henley Passpory Index.
Al 10 de Julio de 2018, el pasaporte Chileno, junto al de Brunei y Corea del Sur, son los únicos en no necesitar visa a todos los países que componen el G8. Chile también es el único país en Latinoamerica que esta exento de visa a los Estados Unidos.
Para viajar dentro de Sudamérica, no es necesario viajar con el pasaporte, también puede utilizarse el Cédula de identidad.
Si sabes de algún cambio por favor comenta debajo para mantener nuestra base de datos actualizada. Gracias!
País | Requisitos | Días | Notas |
---|---|---|---|
Afghanistan | Visa | ||
Albania | Sin visa | 90 días | |
Algeria | Visa | ||
Andorra | Sin visa | ||
Angola | eVisa | 30 días | 90 días en el perido de un año. |
Antigua and Barbuda | Sin visa | 1 mes | |
Argentina | Sin visa | 90 días | Se acepta Cédula de identidad. |
Armenia | Sin visa | 120 días | |
Australia | Visa | Online Visitor e600 visa disponible online. Visa de transito menor a 8 hs no requerida.Sitio oficial para aplicar a las visas aquí. | |
Austria | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Azerbaijan | eVisa | 30 días | |
Bahamas | Sin visa | 3 meses | </td |
Bahrain | eVisa / Visa on arrival | 14 días | eVisa puede obtenerse online. |
Bangladesh | Visa on arrival | 30 días | No disponible en todo los puntos de entrada. |
Barbados | Sin visa | 6 meses | |
Belarus | Sin visa | 30 días | 90 días en el perido de un año. |
Belgium | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Belize | Sin visa | 90 días | |
Benin | eVisa / Visa on arrival | 30 días / 8 días | Se requiere certificado de vacunación. |
Bhutan | Visa | ||
Bolivia | Sin visa | 90 días | Se acepta Cédula de identidad. |
Bosnia and Herzegovina | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
Botswana | Sin visa | 90 días | 90 días por año. |
Brazil | Sin visa | 90 días | Se acepta Cédula de identidad. |
Brunei | Visa | ||
Bulgaria | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
Burkina Faso | Visa | ||
Burundi | Visa | ||
Cambodia | eVisa / Visa on arrival | 30 días | eVisa puede obtenerse online. |
Cameroon | Visa | ||
Canada | Sin Visa | 6 meses | Se requiere de autorización electrónica onlina (ETA) |
Cape Verde | Visa on arrival | No disponible en todos los puntos de entrada. | |
Central African Republic | Visa | ||
Chad | Visa | ||
China | Visa | Visa temporales para transito en algunas ciudades.[1] Hong Kong: No visa por 90 días. Macau: No visa por 30 días. Taiwan: Visa necesaria |
|
Colombia | Sin visa | 90 días | Se acepta Cédula de identidad. |
Comoros | Visa on arrival | ||
Republic of the Congo | Visa | ||
Democratic Republic of the Congo | Visa | ||
Costa Rica | Sin visa | 90 días | |
Côte d’Ivoire | Visa | ||
Croatia | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
Cuba | Tourist Card | ||
Cyprus | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
Czech Republic | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Denmark | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Djibouti | eVisa | 31 días | |
Dominica | Sin visa | 21 días | |
Dominican Republic | Sin visa | 90 días | |
Ecuador | Sin visa | 90 días | Se acepta Cédula de identidad. |
Egypt | Visa on arrival | 30 días | |
El Salvador | Sin visa | 3 meses | |
Equatorial Guinea | Visa | ||
Eritrea | Visa | ||
Estonia | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Eswatini | Sin visa | 30 días | |
Ethiopia | eVisa / Visa on arrival | 30 o 90 días | Visa on arrival solo en Addis Ababa Bole International Airport. eVisa solo llegando a Addis Ababa Bole International Airport. |
Fiji | Sin visa | 4 meses | |
Finland | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
France | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Gabon | eVisa / Visa on arrival | Electronic visa holders must arrive via Libreville International Airport. | |
Gambia | Sin visa | Obtener permiso de viaje en la embajada antes de viajar | |
Georgia | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
Germany | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
País | Requisitos | Días | Notas |
---|---|---|---|
Ghana | Visa | ||
Greece | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Grenada | Sin visa | ||
Guatemala | Sin visa | 90 días | |
Guinea | Visa | ||
Guinea-Bissau | eVisa / Visa on arrival | 90 días | |
Guyana | Sin visa | 90 días | |
Haiti | Sin visa | 3 meses | |
Honduras | Sin visa | 3 meses | |
Hungary | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Iceland | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
India | e-Visa | 60 días | e-Visa es disponible online. Pueden obtener 2 por año. Visa por un año se puede obtener gratis en la embajada de la India. |
Indonesia | Sin visa | 30 días | |
Iran | Visa on arrival | 30 días | |
Iraq | Visa | ||
Ireland | Sin visa | 3 meses | |
Israel | Sin visa | 3 meses | |
Italy | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Jamaica | Sin visa | 30 días | |
Japan | Sin visa | 90 días | |
Jordan | Visa on arrival | No disponible en todos los puntos de entrada. | |
Kazakhstan | Sin visa | 30 días | 30 días en el periodo de un año. |
Kenya | eVisa / Visa on arrival | 3 meses | |
Kiribati | Visa | ||
North Korea | Visa | ||
South Korea | Sin visa | 90 días | |
Kuwait | Visa | ||
Kyrgyzstan | eVisa / Visa on arrival | 1 mes | Visa on arrival disponibles en Manas International Airport. |
Laos | Visa on arrival | 30 días | Puede extenderse hasta 60 días. Puntos de entrada Lalai, Lantui, Meuang mom, Pakxan, and Phoudou solo con visa en mano. |
Latvia | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Lebanon | Visa on arrival | 1 mes | Extendible a 2 meses. |
Lesotho | eVisa | ||
Liberia | Visa | ||
Libya | Visa | ||
Liechtenstein | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Lithuania | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Luxembourg | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Macedonia | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
Madagascar | Visa on arrival | 90 días | |
Malawi | Visa on arrival | ||
Malaysia | Sin visa | 1 mes | |
Maldives | Visa on arrival | 30 días | |
Mali | Visa | ||
Malta | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Marshall Islands | Visa on arrival | 90 días | |
Mauritania | Visa on arrival | Disponible en Nouakchott–Oumtounsy International Airport. | |
Mauritius | Sin visa | 90 días | |
Mexico | Sin visa | 180 días | |
Micronesia | Sin visa | 30 días | |
Moldova | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
Monaco | Sin visa | ||
Mongolia | Sin visa | 90 días | |
Montenegro | Sin visa | 90 días | |
Morocco | Sin visa | 3 meses | |
Mozambique | Visa on arrival | 30 días | Conditions apply |
Myanmar | eVisa | 28 días | eVisa es disponible online y solo se puede ingresar a través de Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports o via terrestre desde Tailandia: Tachileik, Myawaddy y Kawthaung o India: Rih Khaw Dar and Tamu. |
Namibia | Visa | ||
Nauru | Visa | ||
Nepal | Visa on arrival | 90 días | |
Netherlands | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
New Zealand | Sin visa | 90 días | ETA y IVL deben pagarse online desde el 1 October 2019. Ver más información sobre visados en New Zealand aquí. |
Nicaragua | Sin visa | 90 días | |
Niger | Visa | ||
Nigeria | Visa | ||
Norway | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
País | Requisitos | Días | Notas |
---|---|---|---|
Oman | eVisa | 30 días | |
Pakistan | Visa | Visa on arrival para negocios por 30 días. | |
Palau | Visa on arrival | 30 días | |
Panama | Sin visa | 180 días | |
Papua New Guinea | eVisa / Free visa on arrival | 60 días | |
Paraguay | Sin visa | 90 días | Se acepta Cédula de identidad. |
Peru | Sin visa | 183 días | Se acepta Cédula de identidad. |
Philippines | Sin visa | 30 días | Debes tener ticket de salida. Extensión es posible. |
Poland | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Portugal | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Qatar | Sin visa | 90 días | |
Romania | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
Russia | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
Rwanda | eVisa / Visa on arrival | 30 días | |
Saint Kitts & Nevis | Sin visa | 3 meses | |
Saint Lucia | Sin visa | 6 semanas | |
Saint Vincent & Gren. | Sin visa | 1 mes | |
Samoa | Entry Permit on arrival | 60 días | |
San Marino | Sin visa | ||
São Tomé & Príncipe | Visa | Visa is obtained online. | |
Saudi Arabia | Visa | ||
Senegal | Visa | 90 días | |
Serbia | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
Seychelles | Visitor’s Permit on arrival | 3 meses | |
Sierra Leone | Visa | ||
Singapore | Sin visa | 30 días | |
Slovakia | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Slovenia | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Solomon Islands | Visitor’s permit on arrival | 3 meses | |
Somalia | Visa on arrival | 30 días | Disponible en Bosaso Airport, Galcaio Airport y Mogadishu Airport. |
South Africa | Sin visa | 90 días | |
South Sudan | Visa | ||
Spain | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Sri Lanka | eVisa / Visa on arrival | 30 días | |
Sudan | Visa | ||
Suriname | Visa on arrival | 90 días | |
Sweden | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Switzerland | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días dentro del área Schengen. |
Syria | Visa | ||
Tajikistan | eVisa | 3 meses | Disponible online. |
Tanzania | eVisa / Visa on arrival | 3 meses | |
Thailand | Sin visa | 3 meses | |
Timor-Leste | Visa on arrival | 30 días | Not available at all entry points. |
Togo | Visa on arrival | 7 días | |
Tonga | Visa | ||
Trinidad & Tobago | Sin visa | 90 días | |
Tunisia | Sin visa | 90 días | |
Turkey | Sin visa | 3 meses | |
Turkmenistan | Visa | ||
Tuvalu | Visa on arrival | 1 mes | |
Uganda | eVisa / Visa on arrival | Determinada en el punto de entrada. Quizás online también. | |
Ukraine | Sin visa | 90 días | 90 días en el periodo de 180 días. |
United Arab Emirates | Sin visa | 90 días | |
United Kingdom | Sin visa | 6 meses | |
United States | VWP | 90 días | Programa de exención de visados (VWP) |
Uruguay | Sin visa | 3 meses | Se acepta Cédula de identidad. |
Uzbekistan | Sin visa | 30 días | |
Vanuatu | Sin visa | 30 días | |
Vatican City | Sin visa | ||
Venezuela | Sin visa | 90 días | Se acepta Cédula de identidad. |
Vietnam | Sin Visa | 90 días | |
Yemen | Visa | ||
Zambia | eVisa / Visa on arrival | 90 días | También aplica visa universal para entrar a Zimbabwe. |
Zimbabwe | eVisa / Visa on arrival | 90 días | También aplica visa universal para entrar a Zambia. |
- * 72 horas sin visado para cualquier transito en: Changsha, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Guilin, Harbin, Kunming, Qingdao, Wuhan, Xi an y Xiamen.
- 144 horas sin visado para transito en Beijing Capital International Airport, Dalian, Hangzhou, Shijiazhuang Zhengding International Airport in Hebei, Nanjing, Shanghai Hongqiao International Airport and Shanghai Pudong International Airport, Shanghai Railway Station and the Port of Shanghai); Shenyang and Tianjin Binhai International Airport
Toda la información brindada es orientativa y con fines informativos, si no estás seguro te aconsejo siempre consultar en los organismos oficiales para estar informado de cualquier cambio y/o nuevo requerimiento.