Vuelos a La Habana desde Santiago de Chile $23.756 (398 USD)
|Vuelos a La Habana ida y vuelta desde Santiago de Chile
Encontramos buenos precios para volar a La Habana, Cuba desde Santiago de Chile. Hay bastante disponibilidad de fechas por lo que es una buena oportunidad para reservar tus vacaciones y disfrutar de esta ciudad histórica y escaparte unos días a sus playas de arena blanca.
Con algunas horitas más de viaje podes ahorrar mucho dinero en tus pasajes evitando los altos impuestos de los aeropuertos argentinos. Los vuelos que encontramos son operados por Copa Airlines con escala en Panamá City desde los $23.756 (398 USD), ida y vuelta desde Santiago de Chile!
En volasinvueltas.com te acercamos los vuelos más baratos para que viajes al Caribe.
Vuelos Santiago >> La Habana >> Santiago
Les dejo algunas fechas encontradas al día y horario del post a modo de ejemplo (pueden encontrar más). Si el precio es distintos es porque se agotó o cambió, les recomiendo que prueben con las otras fechas publicadas:
Ida | Vuelta | Días | Agencia |
---|---|---|---|
11/03/20 | 23/03/20 | 12 | Ver |
12/03/20 | 26/03/20 | 14 | Ver |
12/03/20 | 24/03/20 | 12 | Ver |
15/03/20 | 25/03/20 | 10 | Ver |
16/03/20 | 28/03/20 | 12 | Ver |
16/03/20 | 23/03/20 | 7 | Ver |
17/03/20 | 24/03/20 | 7 | Ver |
17/03/20 | 27/03/20 | 10 | Ver |
21/03/20 | 03/04/20 | 13 | Ver |
21/03/20 | 31/03/20 | 10 | Ver |
Ida | Vuelta | Días | Agencia |
---|---|---|---|
21/03/20 | 30/03/20 | 9 | Ver |
21/03/20 | 01/04/20 | 11 | Ver |
22/03/20 | 02/04/20 | 11 | Ver |
22/03/20 | 29/03/20 | 7 | Ver |
22/03/20 | 30/03/20 | 8 | Ver |
22/03/20 | 28/03/20 | 6 | Ver |
23/03/20 | 03/04/20 | 11 | Ver |
24/03/20 | 31/03/20 | 7 | Ver |
28/03/20 | 04/04/20 | 7 | Ver |
30/03/20 | 09/04/20 | 10 | Ver |
13/04/20 | 24/04/20 | 11 | Ver |
14/04/20 | 26/04/20 | 12 | Ver |
14/04/20 | 25/04/20 | 11 | Ver |
15/04/20 | 25/04/20 | 10 | Ver |
17/04/20 | 24/04/20 | 7 | Ver |
18/04/20 | 02/05/20 | 14 | Ver |
19/04/20 | 30/04/20 | 11 | Ver |
19/04/20 | 02/05/20 | 13 | Ver |
24/04/20 | 08/05/20 | 14 | Ver |
24/04/20 | 30/04/20 | 6 | Ver |
Ida | Vuelta | Días | Agencia |
---|---|---|---|
29/04/20 | 10/05/20 | 11 | Ver |
30/04/20 | 11/05/20 | 11 | Ver |
30/04/20 | 09/05/20 | 9 | Ver |
02/05/20 | 12/05/20 | 10 | Ver |
02/05/20 | 10/05/20 | 8 | Ver |
02/05/20 | 16/05/20 | 14 | Ver |
04/05/20 | 18/05/20 | 14 | Ver |
04/05/20 | 14/05/20 | 10 | Ver |
09/05/20 | 22/05/20 | 13 | Ver |
09/05/20 | 19/05/20 | 10 | Ver |
09/05/20 | 17/05/20 | 8 | Ver |
10/05/20 | 19/05/20 | 9 | Ver |
12/05/20 | 23/05/20 | 11 | Ver |
17/05/20 | 29/05/20 | 12 | Ver |
19/05/20 | 31/05/20 | 12 | Ver |
25/08/20 | 04/09/20 | 10 | Ver |
06/09/20 | 19/09/20 | 13 | Ver |
08/09/20 | 18/09/20 | 10 | Ver |
26/09/20 | 06/10/20 | 10 | Ver |
26/09/20 | 07/10/20 | 11 | Ver |
>>> Más fechas con financiación en pesos
>>> Hoteles Baratos en La Habana
>>> Actividades en La Habana
>>> Seguros de viaje
>>> Recibe nuestras promos en Facebook
>>> Recibe nuestras promos en Instagram
Más vuelos al Caribe
- Vuelos a San Andres desde Buenos Aires por $26.930 (393 USD)
- Vuelos a Punta Cana desde Buenos Aires a partir de $41.865 (670 USD)
- Vuelos directos a Bogotá ida y vuelta desde Buenos Aires por $24.089 (386 USD)
- Vuelos a Medellín desde Buenos Aires por $24.334 (389 USD)
- Vuelos a Cancún desde San Pablo a partir de $13.412 (215 USD)