Vuelos a Río de Janeiro desde Córdoba a 9.597 AR$ (215 USD)
Ida y vuelta a Río de Janeiro desde Córdoba
No pagues ni un peso de más! Aprovecha estos precios volar a Río de Janeiro, escaparle al frío del invierno y conocer una de las ciudades más lindas de Sudamérica. Los vuelos que encontramos arrancan desde los 9.597 ARS (215 USD), ida y vuelta, sin escalas desde Cordoba y operados por LATAM!
En volasinvueltas.com te acercamos los vuelos más baratos a Brasil.
TRAMO CÓRDOBA >> RIO DE JANEIRO >> CÓRDOBA
Les dejo algunas fechas encontradas al día y horario del post a modo de ejemplo (pueden encontrar más). Si el precio es distintos es porque se agotó o cambió, les recomiendo que prueben con las otras fechas publicadas:
| Ida | Vuelta | Días | Agencia |
|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 01/08/19 | 8 | Ver |
| 01/08/19 | 06/08/19 | 5 | Ver |
| 06/08/19 | 13/08/19 | 7 | Ver |
| 06/08/19 | 14/08/19 | 8 | Ver |
| 06/08/19 | 11/08/19 | 5 | Ver |
| 06/08/19 | 16/08/19 | 10 | Ver |
| 09/08/19 | 23/08/19 | 14 | Ver |
| 09/08/19 | 23/08/19 | 14 | Ver |
| 12/08/19 | 21/08/19 | 9 | Ver |
| 12/08/19 | 23/08/19 | 11 | Ver |
| 12/08/19 | 23/08/19 | 11 | Ver |
| 15/08/19 | 23/08/19 | 8 | Ver |
| 22/08/19 | 31/08/19 | 9 | Ver |
| 25/08/19 | 07/09/19 | 13 | Ver |
| 01/09/19 | 07/09/19 | 6 | Ver |
| 03/09/19 | 09/09/19 | 6 | Ver |
| 09/09/19 | 16/09/19 | 7 | Ver |
| 16/09/19 | 24/09/19 | 8 | Ver |
| Ida | Vuelta | Días | Agencia |
|---|---|---|---|
| 10/10/19 | 19/10/19 | 9 | Ver |
| 12/10/19 | 19/10/19 | 7 | Ver |
| 14/10/19 | 24/10/19 | 10 | Ver |
| 17/10/19 | 26/10/19 | 9 | Ver |
| 02/11/19 | 09/11/19 | 7 | Ver |
| 04/11/19 | 12/11/19 | 8 | Ver |
| 04/11/19 | 13/11/19 | 9 | Ver |
| 15/11/19 | 25/11/19 | 10 | Ver |
| 16/11/19 | 30/11/19 | 14 | Ver |
| 16/11/19 | 25/11/19 | 9 | Ver |
| 18/11/19 | 02/12/19 | 14 | Ver |
| 20/11/19 | 30/11/19 | 10 | Ver |
| 21/11/19 | 28/11/19 | 7 | Ver |
| 22/11/19 | 28/11/19 | 6 | Ver |
| 23/11/19 | 30/11/19 | 7 | Ver |
| 26/11/19 | 03/12/19 | 7 | Ver |
| 29/11/19 | 07/12/19 | 8 | Ver |
| 29/11/19 | 05/12/19 | 6 | Ver |
| Ida | Vuelta | Días | Agencia |
|---|---|---|---|
| 29/11/19 | 05/12/19 | 6 | Ver |
| 29/11/19 | 06/12/19 | 7 | Ver |
| 01/12/19 | 10/12/19 | 9 | Ver |
| 02/12/19 | 16/12/19 | 14 | Ver |
| 02/12/19 | 12/12/19 | 10 | Ver |
| 03/12/19 | 10/12/19 | 7 | Ver |
| 03/12/19 | 13/12/19 | 10 | Ver |
| 03/12/19 | 11/12/19 | 8 | Ver |
| 06/12/19 | 16/12/19 | 10 | Ver |
| 07/12/19 | 12/12/19 | 5 | Ver |
| 12/12/19 | 19/12/19 | 7 | Ver |
| 13/12/19 | 21/12/19 | 8 | Ver |
| 14/12/19 | 21/12/19 | 7 | Ver |
| 17/12/19 | 24/12/19 | 7 | Ver |
| 20/12/19 | 28/12/19 | 8 | Ver |
| 20/12/19 | 29/12/19 | 9 | Ver |
| 21/12/19 | 31/12/19 | 10 | Ver |
| 04/03/20 | 18/03/20 | 14 | Ver |
| 04/03/20 | 11/03/20 | 7 | Ver |
Vuelos a Brasil
- Vuelos directos a Rio de Janeiro desde Buenos Aires a $13.585 (199 USD)
- Vuelos a Recife desde Foz do Iguazú a partir de $8.770 (142 USD)
- Vuelos directos a Rio de Janeiro desde Foz do Iguazú a $6.279 (98 USD)
- Vuelos directos a San Pablo desde Foz do Iguazú a partir de $4.236 (72 USD)
- Vuelos a Salvador de Bahía desde Foz do Iguazú por $6.585 (108 USD)
