Vuelos directos a Santiago de Chile desde Buenos Aires por $7.098 (119 USD)
|Vuelos directos a Santiago de Chile ida y vuelta desde Buenos Aires
Encontramos buenos precios para volar directo a Santiago de Chile, ida y vuela. Los vuelos se consiguen por $7.098 (119 USD) saliendo desde el aeropuerto de El Palomar, Buenos Aires. Los mismos son operados por Jet Smart e incluyen un bolso de mano (ver condiciones de la aerolínea).
En volasinvueltas.com te acercamos los vuelos más baratos para que sigas viajando en sudamérica.
BUENOS AIRES >> SANTIAGO >> BUENOS AIRES
Les dejo algunas fechas encontradas al día y horario del post a modo de ejemplo (pueden encontrar más). Si el precio es distintos es porque se agotó o cambió, les recomiendo que prueben con las otras fechas publicadas:
Ida | Vuelta | Días | Agencia |
---|---|---|---|
18/04/20 | 02/05/20 | 14 | Ver |
18/04/20 | 25/04/20 | 7 | Ver |
01/05/20 | 07/05/20 | 6 | Ver |
01/05/20 | 12/05/20 | 11 | Ver |
01/05/20 | 13/05/20 | 12 | Ver |
01/05/20 | 10/05/20 | 9 | Ver |
07/05/20 | 16/05/20 | 9 | Ver |
08/05/20 | 13/05/20 | 5 | Ver |
08/05/20 | 17/05/20 | 9 | Ver |
21/05/20 | 30/05/20 | 9 | Ver |
23/05/20 | 02/06/20 | 10 | Ver |
29/05/20 | 14/06/20 | 16 | Ver |
29/05/20 | 05/06/20 | 7 | Ver |
09/06/20 | 22/06/20 | 13 | Ver |
09/06/20 | 29/06/20 | 20 | Ver |
09/06/20 | 27/06/20 | 18 | Ver |
09/06/20 | 16/06/20 | 7 | Ver |
09/06/20 | 26/06/20 | 17 | Ver |
09/06/20 | 23/06/20 | 14 | Ver |
09/06/20 | 28/06/20 | 19 | Ver |
Ida | Vuelta | Días | Agencia |
---|---|---|---|
09/06/20 | 17/06/20 | 8 | Ver |
09/06/20 | 21/06/20 | 12 | Ver |
09/06/20 | 14/06/20 | 5 | Ver |
09/06/20 | 20/06/20 | 11 | Ver |
09/06/20 | 19/06/20 | 10 | Ver |
27/07/20 | 08/08/20 | 12 | Ver |
28/07/20 | 14/08/20 | 17 | Ver |
30/07/20 | 28/08/20 | 29 | Ver |
01/08/20 | 08/08/20 | 7 | Ver |
02/08/20 | 16/08/20 | 14 | Ver |
04/08/20 | 26/08/20 | 22 | Ver |
06/08/20 | 25/08/20 | 19 | Ver |
07/08/20 | 13/08/20 | 6 | Ver |
13/08/20 | 11/09/20 | 29 | Ver |
14/08/20 | 26/08/20 | 12 | Ver |
15/08/20 | 30/08/20 | 15 | Ver |
16/08/20 | 23/08/20 | 7 | Ver |
20/08/20 | 25/08/20 | 5 | Ver |
20/08/20 | 11/09/20 | 22 | Ver |
22/08/20 | 05/09/20 | 14 | Ver |
Ida | Vuelta | Días | Agencia |
---|---|---|---|
22/08/20 | 29/08/20 | 7 | Ver |
24/08/20 | 09/09/20 | 16 | Ver |
01/09/20 | 16/09/20 | 15 | Ver |
05/09/20 | 12/09/20 | 7 | Ver |
07/09/20 | 29/09/20 | 22 | Ver |
10/09/20 | 24/09/20 | 14 | Ver |
14/09/20 | 26/09/20 | 12 | Ver |
15/09/20 | 23/09/20 | 8 | Ver |
17/09/20 | 24/09/20 | 7 | Ver |
17/09/20 | 23/09/20 | 6 | Ver |
08/10/20 | 23/10/20 | 15 | Ver |
09/10/20 | 01/11/20 | 23 | Ver |
09/10/20 | 25/10/20 | 16 | Ver |
11/10/20 | 18/10/20 | 7 | Ver |
16/10/20 | 22/10/20 | 6 | Ver |
18/10/20 | 23/10/20 | 5 | Ver |
22/10/20 | 05/11/20 | 14 | Ver |
20/11/20 | 26/11/20 | 6 | Ver |
27/11/20 | 10/12/20 | 13 | Ver |
25/12/20 | 31/12/20 | 6 | Ver |
>>> Ver más fechas de vuelos a Santiago
>>> Hoteles Baratos en Santiago
>>> Seguros de viaje
>>> Recibe nuestras promos en Facebook
>>> Recibe nuestras promos en Instagram
Vuelos desde Santiago
- Vuelos directos a Rio de Janeiro desde Buenos Aires a $13.585 (199 USD)
- Vuelos a Recife desde Foz do Iguazú a partir de $8.770 (142 USD)
- Vuelos directos a Rio de Janeiro desde Foz do Iguazú a $6.279 (98 USD)
- Vuelos directos a San Pablo desde Foz do Iguazú a partir de $4.236 (72 USD)
- Vuelos a Salvador de Bahía desde Foz do Iguazú por $6.585 (108 USD)