¿En qué países necesito visa con el pasaporte Italiano?
|Todo los países a los que podes viajar con el pasaporte Italiano
Con fecha 14 de mayo de 2025, los ciudadanos italianos tienen acceso sin visa (o con visa a la llegada) a 189 países y territorios.
Para viajes dentro de Europa, la Cédula de identidad italiana es un documento de viaje válido.
Agradecemos cualquier información sobre actualizaciones en los requisitos de visa para mantener esta base de datos precisa. Favor de comentar si conoce algún cambio.
País | Requisitos | Días | Notas |
---|---|---|---|
Afganistán | Visa | ||
Albania | Sin visa | 90 | Se acepta Cédula de identidad italiana. |
Argelia | Visa / Visa on arrival | Desde 2023, las autoridades argelinas han establecido un sistema para obtener “Visa on Arrival” para turistas que participan en un viaje autorizado y organizado por una Agencia de Viajes argelina, y reconocido por el Ministerio de Turismo argelino, que incluye al menos una parada en uno de los sitios turísticos del Sahara. | |
Andorra | Sin visa | 90 | Se acepta Cédula de identidad italiana. |
Angola | Sin visa | 30 | 30 días por viaje, pero no más de 90 días dentro de cualquier año calendario para fines turísticos únicamente. Los visitantes deben tener un billete de regreso/continuación y una confirmación de reserva de hotel. Se requiere un Certificado Internacional de Vacunación. |
Antigua y Barbuda | Sin visa | 90 | |
Argentina | Sin visa | 90 | |
Armenia | Sin visa | 180 | No más de 180 días en cualquier período de 12 meses |
Australia | eVisitor | 90 | 90 días en cada visita en un período de 12 meses si se concede. Puede ingresar usando SmartGate. |
Austria | Libertad de movimiento | Libertad de movimiento. Cédula de identidad válida. | |
Azerbaiyán | eVisa | 30 | |
Bahamas | Sin visa | 90 | |
Baréin | eVisa / Visa on arrival | 14 | |
Bangladés | Visa on arrival | 30 | |
Barbados | Sin visa | 90 | |
Bielorrusia | Sin visa | 30 | Sin visa hasta el 31 de diciembre de 2025, todas las fronteras. |
Bélgica | Libertad de movimiento | Libertad de movimiento. Cédula de identidad válida. | |
Belice | Sin visa | 90 | |
Benín | eVisa | 30 | Debe tener un certificado internacional de vacunación. Se ofrecen tres tipos de visa electrónica: la e-Visa válida por 30 días para una sola entrada (50€), la e-Visa válida por 30 días para varias (múltiples) entradas (75€) y la e-Visa válida por 90 días para realizar varias (múltiples) entradas (100€) |
Bután | eVisa | ||
Bolivia | Sin visa | 90 | |
Bosnia y Herzegovina | Sin visa | 90 | 90 días dentro de cualquier período de 6 meses. Cédula de identidad válida. |
Botsuana | Sin visa | 90 | 90 días dentro de cualquier período de 12 meses. |
Brasil | Sin visa | 90 | |
Brunéi | Sin visa | 90 | |
Bulgaria | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Burkina Faso | eVisa / Visa on arrival | 30 | |
Burundi | eVisa | 30 | |
Cabo Verde | Visa on arrival | ||
Camboya | eVisa / Visa on arrival | 30 | |
Camerún | eVisa | ||
Canadá | Sin Visa | 180 | eTA requerida si llega por aire. |
República Centroafricana | Visa | ||
Chad | Visa | ||
Chile | Sin visa | 90 | |
China | Sin visa | 30 | Sin visa del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2025. |
Colombia | Sin visa | 180 | |
Comoras | Visa on arrival | 45 | |
República Democrática del Congo | eVisa | 7 | |
Costa Rica | Sin visa | 90 | |
Costa de Marfil | eVisa | 90 | |
Croacia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Cuba | eVisa | 90 | |
Chipre | Sin visa | Miembro de la UE. | |
República Checa | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Dinamarca | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Yibuti | eVisa | 31 | |
Dominica | Sin visa | 180 | |
República Dominicana | Sin visa | 90 | |
Ecuador | Sin visa | 90 | |
Egipto | Visa on arrival / eVisa | 30 | |
El Salvador | Sin visa | 180 | |
Guinea Ecuatorial | eVisa | ||
Eritrea | Visa | ||
Estonia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Esuatini | Sin visa | 30 | |
Etiopía | eVisa / Visa on arrival | 90 | |
Fiyi | Sin visa | 120 | |
Finlandia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Francia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Gabón | eVisa | 90 | |
Gambia | Sin visa | 90 | |
Georgia | Sin visa | 360 | |
Alemania | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Ghana | Visa | ||
Grecia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Granada | Sin visa | 90 | |
Guatemala | Sin visa | 90 | |
Guinea | Visa on arrival | 90 | |
Guinea-Bisáu | Visa on arrival / eVisa | 90 | |
Guyana | Sin visa | 90 | |
Haití | Sin visa | 90 | |
Honduras | Sin visa | 90 | |
Hong Kong | Sin visa | 90 | |
Hungría | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Islandia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
India | eVisa | 60 | |
Indonesia | Sin visa | 30 | |
Irán | eVisa | 30 | |
Irak | Visa | ||
Irlanda | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Israel | Sin visa | 90 | |
Italia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Jamaica | Sin visa | 90 | |
Japón | Sin visa | 90 | |
Jordania | Visa on arrival | 30 | |
Kazajistán | Sin visa | 30 | |
Kenia | eVisa | 90 | |
Kiribati | Sin visa | 90 | |
Corea del Norte | Visa | ||
Corea del Sur | Sin visa | 90 | |
Kuwait | Visa | ||
Kirguistán | Sin visa | 60 | |
Laos | Visa on arrival | 30 | |
Letonia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Líbano | Visa on arrival | 1 | |
Lesoto | Sin visa | 14 | |
Liberia | Visa | ||
Libia | Visa | ||
Liechtenstein | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Lituania | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Luxemburgo | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Madagascar | Visa on arrival | 90 | |
Malaui | Visa on arrival | ||
Malasia | Sin visa | 90 | |
Maldivas | Visa on arrival | 30 | |
Malí | Visa | ||
Malta | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Islas Marshall | Sin visa | 90 | |
Mauritania | eVisa | ||
Mauricio | Sin visa | 90 | |
México | Sin visa | 180 | |
Micronesia | Sin visa | 30 |
País | Requisitos | Días | Notas |
---|---|---|---|
Moldavia | Sin visa | 90 | |
Mónaco | Sin visa | ||
Mongolia | Sin visa | 30 | |
Montenegro | Sin visa | 90 | Se acepta Cédula de identidad italiana. |
Marruecos | Sin visa | 90 | |
Mozambique | Sin visa | 30 | |
Birmania | eVisa | 28 | |
Namibia | Visa on arrival | 90 | |
Nauru | Visa | ||
Nepal | Visa on arrival | 90 | |
Países Bajos | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Nueva Zelanda | NZeTA | 90 | |
Nicaragua | Sin visa | 90 | |
Níger | Visa | ||
Nigeria | eVisa | 90 | |
Macedonia del Norte | Sin visa | 90 | Se acepta Cédula de identidad italiana. |
Noruega | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Omán | eVisa | 30 | |
Pakistán | Visa | ||
Palaos | Visa on arrival | 30 | |
Panamá | Sin visa | 180 | |
Papúa Nueva Guinea | eVisa / Visa on arrival | 60 | |
Paraguay | Sin visa | 90 | |
Perú | Sin visa | 180 | |
Filipinas | Sin visa | 30 | |
Polonia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Portugal | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Catar | Sin visa | 90 | |
Rumanía | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Rusia | Visa | ||
Ruanda | eVisa / Visa on arrival | 30 | |
San Cristóbal y Nieves | Sin visa | 90 | |
Santa Lucía | Sin visa | 90 | |
San Vicente y las Granadinas | Sin visa | 90 | |
Samoa | Permiso de entrada al llegar | 60 | |
San Marino | Sin visa | ||
Santo Tomé y Príncipe | eVisa | 15 | |
Arabia Saudita | eVisa / Visa on arrival | 90 | |
Senegal | Sin visa | 90 | |
Serbia | Sin visa | 90 | Se acepta Cédula de identidad italiana. |
Seychelles | Permiso de visitante | 90 | |
Sierra Leona | eVisa / Visa on arrival | 30 | |
Singapur | Sin visa | 90 | |
Eslovaquia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Eslovenia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Islas Salomón | Sin visa | 90 | |
Somalia | Visa on arrival | 30 | Disponible en algunos aeropuertos. |
Sudáfrica | Sin visa | 90 | |
Sudán del Sur | Visa | ||
España | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Sri Lanka | ETA | 30 | |
Sudán | Visa | ||
Surinam | eVisa | 90 | |
Suecia | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Suiza | Sin visa | Miembro de la UE. | |
Siria | Visa | ||
Taiwán | Sin visa | 90 | |
Tayikistán | Sin visa | 30 | |
Tanzania | eVisa / Visa on arrival | 90 | |
Tailandia | Sin visa | 60 | |
Timor Oriental | Sin visa | 90 | |
Togo | eVisa | 15 | |
Tonga | Sin visa | 90 | |
Trinidad y Tobago | Sin visa | 90 | |
Túnez | Sin visa | 90 | |
Turquía | Sin visa | 90 | |
Turkmenistán | Visa | ||
Tuvalu | Visa on arrival | 90 | |
Uganda | Visa | ||
Ucrania | Sin visa | 90 | |
Emiratos Árabes Unidos | Sin visa | 90 | |
Reino Unido | ETA | 180 | |
Estados Unidos | Visa | ||
Uruguay | Sin visa | 90 | |
Uzbekistán | Sin visa | 30 | |
Vanuatu | Sin visa | 120 | |
Ciudad del Vaticano | Sin visa | ||
Venezuela | Sin visa | 90 | |
Vietnam | Sin visa | 45 | |
Yemen | Visa | ||
Zambia | Visa on arrival | 90 | |
Zimbabue | Visa on arrival / eVisa | 90 |
Toda la información brindada es orientativa y con fines informativos, si no estás seguro te aconsejo siempre consultar en los organismos oficiales para estar informado de cualquier cambio y/o nuevo requerimiento.
3 Comments
Stupendoooo
Buena idea de ofrecer yo lo tengo pero nunca me imagine que eran tantos.slf
Aprovechalo! Podes viajar a muchos países 😉